A secretaria do Idoso e da Pessoa com Deficiência de Três Rios, divulgou esta semana os números de atendimentos prestados pelo Planeta Vida no mês de julho. Mais uma vez, o espaço bateu recorde e superou o número de nove mil assistências aos usuários.
O serviço que mais se destacou foi o de fisioterapia, com 2.283 atendimentos, seguido de musculação e odontologia, com 1.415 e 1.128 serviços prestados, respectivamente.
“Esses números são uma demonstração de que o poder público acertou em criar um espaço onde o idoso e a pessoa com deficiência recebem cuidados em saúde gratuitamente e ganham dignidade e respeito”, disse o prefeito Vinicius Farah.
Veja a tabela completa com os atendimentos prestados pelo Planeta Vida em julho.
Atendimentos e Procedimentos | TOTAL |
AMBULÂNCIA PLANETA VIDA | 0 |
AULAS DE YOGA | 148 |
CONSULTAS DO PASSE LIVRE | 151 |
CURSO “CUIDADOR DE IDOSO” | 36 |
CURSO DE LIBRAS | 33 |
DENÚNCIA MAUS-TRATOS | 119 |
DOAÇÃO (ABBR) | 57 |
ENFERMAGEM | 651 |
ENTREGA DAS CARTEIRAS DE PASSE LIVRE | 141 |
EXAMES DE AUDIOMETRIA | 202 |
FISIOTERAPIA | 2283 |
FISIOTERAPIA DOMICILIAR | 02 |
FONOAUDIOLOGIA | 556 |
FRALDA GERIÁTRICA | 0 |
GINÁSTICA ARTÍSTICA | 723 |
HIDROGINÁSTICA | 0 |
HIDROTERAPIA | 202 |
INCLUSÃO DIGITAL | 211 |
MÉDICO GERIÀTRA | 113 |
MUSCULAÇÃO | 1415 |
NUTRICIONISTA | 0 |
ODONTOLOGIA | 1128 |
PSICOLOGIA | 432 |
SALA GINÁSTICA | 389 |
SESSÕES DE ACUPUNTURA | 78 |
TRANS. P/ FISIOTERAPIA | 97 |
TOTAL GERAL >>>>>>>>>> | 9167 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário